| Mainly Health Plans SL ... Who are we? / DGSFP / linked to ... | Contact / contacto: ... |
Cover and benefits (Basic Cover)
Contact for more information, quotes and to sign up...
| BASIC COVER | USD | EUR | CHF | GBP |
| Maximum cover per person per trip | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Hospitalisation | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Outpatient treatment by a doctor / specialist | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prescribed medicines | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prescribed treatment by a physiotherapist / chiropractor | 2,500 | 2,000 | 3,400 | 1,375 |
| Provisional pain-stilling dental treatment | 300 | 250 | 400 | 165 |
| Ambulance transportation | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Medical evacuation | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Evacuation. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Return trip | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Compassionate emergency repatriation | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Next of kin accompaniment | 100% | 100% | 100% | 100% |
| compassionate emergency visit | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Board, lodging and local transport for a person summoned or accompanying the insured, per person per day |
6,000 per day 300 |
4,100 per day 250 |
6,100 per day 400 |
3,500 per day 165 |
| Statutory arrangements in case of death | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Home transportation of the deceased | 100% | 100% | 100% | 100% |
Válidos a partir de 1.1.2011 ( Contacto ... )
La lista de cobertura y beneficios forma parte de las Condiciones de la Póliza. Todos los beneficios mencionados son por persona por viaje
| USD | EUR | CHF | GBP | |
| Suma asegurada por persona por viaje | ilimitada | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
| Hospitalización | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Servicios fuera del hospital: médico o especialista | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Medicamentos prescritos | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tratamiento fisioterapéutico o quiropráctico prescrito por un médico | 2,500 | 2,000 | 3,400 | 1.375 |
| Atención odontológica analgésica provisional | 300 | 265 | 400 | 165 |
| Transporte en ambulancia | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Evacuación médica | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Viaje de regreso | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Repatriación compasiva de emergencia | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Acompañamiento de parientes | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Expatriación compasiva de emergencia | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Alojamiento, pensión y transporte local para hasta 2 personas (parientes / acompañantes) trasladados o que acompañen al asegurado, por día por persona | 6000
300 |
4100
250 |
6100
400 |
3500
165 |
| Diligencias legales, en caso de fallecimiento | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Repatriación del fallecido | 100% | 100% | 100% | 100% |
Condiciones generales "Worldwide Travel Options"
ihi Bupa - servicios 'no-médicos'